VELG OMRÅDE | ||||
Spotpris i morgen
135.69
|
101.55 |
52.95 |
153.82 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
193.90
|
159.75 |
111.15 |
212.03 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Apr-26 | Mar-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 1.93 | 2.04 | -5.48 % |
| Maks pris pr kWh | 2.39 | 3.30 | -27.67 % |
| Min pris pr kWh | 1.11 | 0.94 | 17.86 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 118.72 | 101.55 | 135.44 | 91.29 | 19.64 |
| Min | 90.09 | 52.95 | 114.25 | 67.72 | 0.25 |
| Max | 154.56 | 153.82 | 154.20 | 114.73 | 29.43 |
