VELG OMRÅDE | ||||
Spotpris i morgen
97.71
|
142.33 |
38.87 |
185.65 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
175.72
|
220.33 |
116.88 |
263.66 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Oct-26 | Sep-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 2.58 | 2.54 | 1.28 % |
| Maks pris pr kWh | 4.13 | 4.55 | -9.34 % |
| Min pris pr kWh | 0.89 | 0.75 | 18.85 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 139.79 | 142.33 | 140.20 | 93.82 | 18.86 |
| Min | 39.90 | 38.87 | 40.82 | 44.09 | 15.77 |
| Max | 179.11 | 185.65 | 179.41 | 114.83 | 23.18 |
