Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Slik priser nettleverandørene strøm
Dette er prisen for nettleie for 2025-07-05. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd.
For kapasitetsledd fra 2022 vil denne for alminnelig strømforbruk ligge mellom 0 - 5 kW eller 5 - 10 kW og derfor ha liten betydning for samlet kostnad til nettleverandørene.



Nettleverandør snittpris per fylke

Leverandør Energiavgift Fastavgift
Agder 15.625 312.50
Innlandet 19.906 369.36
Møre og Romsdal 25.754 299.18
Nordland 24.377 399.53
Oslo 23.938 115.00
Rogaland 22.281 245.16
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku 22.107 373.96
Trøndelag 27.761 277.30
Vestfold og Telemark 26.613 298.24
Vestland 28.331 233.60
Viken 25.890 211.99


Nettleverandør

Agder
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
AGDER ENERGI NETT AS 15.625 312.50 19.75
Innlandet
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
ELVIA AS 10.000 370.83 12.72
ETNA NETT AS 13.575 482.29 17.19
GLITRE ENERGI NETT AS 25.125 135.42 31.63
GRIUG AS 14.175 347.40 17.94
KLIVE AS 23.175 399.17 29.19
RØROS E-VERK NETT AS 42.338 234.38 53.14
STANGE ENERGI NETT AS 18.125 382.50 22.88
SØR AURDAL ENERGI AS 17.500 700.00 22.09
TENSIO TS AS 24.375 197.92 30.69
VANG ENERGIVERK AS 23.000 437.50 28.97
VEVIG AS 14.250 276.25 18.03
Møre og Romsdal
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
ELINETT AS 24.838 239.58 31.27
MELLOM AS 28.125 350.00 35.38
MØRENETT AS 21.250 208.33 26.78
NESSET KRAFT AS 24.225 239.58 30.50
ROMSDALSNETT AS 20.000 312.50 25.22
S-NETT AS 32.500 274.69 40.84
SANDØY NETT AS 46.250 427.08 58.03
STRAUMEN NETT AS 25.025 275.46 31.50
STRYN ENERGI AS 21.750 278.67 27.41
SUNETT AS 26.125 342.92 32.88
TINDRA NETT AS 20.500 302.08 25.84
Nordland
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
ANDØY ENERGI NETT AS 30.375 507.29 38.19
ARVA AS 26.625 328.13 33.50
BINDAL KRAFTLAG SA 31.750 333.33 39.91
ELMEA AS 38.000 520.83 47.72
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 2.000 512.50 2.72
ISALTEN NETT AS 16.938 430.21 21.39
KYSTNETT AS 35.500 379.17 44.59
LINEA AS 17.750 380.00 22.41
MELØY NETT AS 23.750 406.25 29.91
NORDKRAFT NETT AS 1.250 437.50 1.78
TENSIO TN AS 30.888 252.50 38.83
TROLLFJORD NETT AS 30.000 364.58 37.72
VESTALL AS 19.000 385.42 23.97
Oslo
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
ELVIA AS 23.938 115.00 30.14
Rogaland
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
AGDER ENERGI NETT AS 15.625 312.50 19.75
ENIDA AS 24.625 276.04 31.00
FAGNE AS 28.238 225.00 35.52
JÆREN EVERK AS 23.175 225.00 29.19
KE NETT AS 17.500 225.00 22.09
LNETT AS 23.838 220.00 30.02
LYSE PRODUKSJON AS 23.275 220.00 29.31
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
ALUT AS 31.125 244.79 31.30
ANDØY ENERGI NETT AS 30.375 507.29 38.19
ARVA AS 15.000 208.33 18.97
ARVA AS* 15.000 208.33 15.18
BARENTS NETT AS 26.375 437.50 26.55
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 2.000 512.50 2.72
LEGA NETT AS 19.125 385.42 19.30
LUCERNA AS 23.375 250.00 23.55
LUOSTEJOK NETT AS 26.850 473.96 27.03
NETTINORD AS 33.000 570.83 33.18
VESTALL AS 19.000 385.42 23.97
VISSI AS 26.250 343.75 26.43
Trøndelag
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
NETTSELSKAPET AS 14.250 364.58 18.03
RØROS E-VERK NETT AS 42.338 234.38 53.14
S-NETT AS 32.500 274.69 40.84
TENSIO TN AS 30.888 252.50 38.83
TENSIO TS AS 24.375 197.92 30.69
Vestfold og Telemark
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
AGDER ENERGI NETT AS 15.625 312.50 19.75
DE NETT AS 36.250 302.08 45.53
EVERKET AS 25.000 312.50 31.47
FØRE AS 21.250 302.08 26.78
LEDE AS 20.875 287.50 26.31
RK NETT AS 31.250 260.42 39.28
STANNUM AS 25.625 281.25 32.25
TINFOS AS 25.000 333.33 31.47
VEST-TELEMARK KRAFTLAG NETT AS 33.750 300.00 42.41
VESTMAR NETT AS 31.000 229.17 38.97
Vestland
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
AURLAND ENERGI NETT AS 26.200 260.42 32.97
BKK NETT AS 21.750 170.83 27.41
BREHEIM NETT AS 30.125 253.17 37.88
BØMLO KRAFTNETT AS 31.013 291.67 38.98
FAGNE AS 28.238 225.00 35.52
GLITRE ENERGI NETT AS 25.125 135.42 31.63
HAVNETT AS 38.413 229.17 48.23
INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS 30.875 269.79 38.81
KVAM ENERGI NETT AS 24.538 239.58 30.89
LINJA AS 35.175 250.00 44.19
LYSNA AS 34.600 250.00 43.47
LÆRDAL ENERGI NETT AS 30.300 243.75 38.09
MODALEN KRAFTLAG SA 37.500 171.88 47.09
MØRENETT AS 21.250 208.33 26.78
NORGESNETT AS 21.250 197.92 26.78
ODDA ENERGI NETT AS 26.375 251.04 33.19
SOGNEKRAFT AS 21.463 282.40 27.05
STRAUMNETT AS 43.263 208.33 54.30
STRYN ENERGI AS 21.750 278.67 27.41
VONETT AS 20.338 260.42 25.64
Viken
Leverandør Energiavgift Fastavgift Snitt kWh
ASKER NETT AS 28.750 270.83 36.16
EL-VERKET HØLAND AS 24.625 250.00 31.00
ELVENETT AS 28.125 156.25 35.38
ELVIA AS 23.938 115.00 30.14
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS 33.638 325.00 42.27
FØIE AS 25.625 184.58 32.25
GLITRE ENERGI NETT AS 25.125 135.42 31.63
HALLINGDAL KRAFTNETT AS 25.625 214.58 32.25
HEMSIL NETT AS 31.250 218.75 39.28
LEDE AS 20.875 287.50 26.31
MIDTNETT AS 29.988 183.33 37.70
NOREFJELL NETT AS 29.263 116.67 36.80
NORGESNETT AS 21.250 197.92 26.78
NUMEDAL ENERGI AS 25.625 184.58 32.25
RAKKESTAD ENERGI AS 35.625 161.46 44.75
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS 18.138 333.33 22.89
UVDAL KRAFTFORSYNING SA 19.250 312.50 24.28

Andre interessante artikler.