Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør

VELG OMRÅDE

Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


134.15

125.27
21.36
215.23

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Oct-26Sep-26 Endring
Snittpris pr kWh179.68 176.421.85 %
Maks pris pr kWh334.83 377.38-11.27 %
Min pris pr kWh11.00 -3.12-452.73 %



Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre

År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 130.406 133.921 131.920 94.384 20.380
2026 43 160.193 168.132 158.605 117.391 21.650
2026 42 195.009 203.694 188.460 151.630 25.057
2026 41 160.837 170.055 149.490 99.715 26.052
2026 40 183.677 195.436 177.762 126.920 29.637
2026 39 168.615 177.625 168.029 133.921 41.123
2026 38 150.178 157.441 144.819 125.126 38.681
2026 37 185.054 202.214 186.315 138.681 38.098
2026 36 153.265 163.546 157.989 138.637 29.872
2026 35 178.274 181.180 177.474 174.132 11.870
2026 34 190.124 202.276 173.580 140.011 41.116
2026 33 156.120 175.773 135.635 98.140 5.736
2026 32 147.031 156.684 141.964 97.420 5.536
2026 31 144.675 155.233 150.468 98.200 7.361
2026 30 153.345 157.280 154.112 85.796 13.097
2026 29 151.264 162.165 155.092 111.057 17.355
2026 28 125.367 132.293 122.634 83.890 22.896
2026 27 103.842 119.858 97.479 83.330 25.960
2026 26 97.251 151.227 70.352 68.863 41.685
2026 25 88.024 131.364 75.956 66.972 28.098
2026 24 103.274 112.291 90.912 73.013 19.208
2026 23 116.391 121.384 102.640 84.252 24.687
2026 22 106.044 112.208 99.185 54.137 18.220
2026 21 130.211 134.835 128.903 88.143 26.148
2026 20 147.185 147.301 166.366 134.729 46.561
2026 19 159.121 158.801 157.821 127.412 74.487
2026 18 117.280 115.983 135.013 90.264 23.072
2026 17 117.615 112.570 134.171 98.060 8.714
2026 16 173.789 155.116 173.467 199.894 14.183
2026 15 138.902 132.068 166.679 127.149 8.769
2026 14 135.435 126.061 146.226 104.691 20.421
2026 13 140.422 136.952 151.164 91.657 16.104
2026 12 155.588 153.736 157.886 89.220 5.192
2026 11 147.419 145.582 146.953 93.902 24.310
2026 10 152.379 152.016 148.809 108.171 24.712
2026 09 127.241 124.639 127.917 121.553 60.189
2026 08 147.299 131.633 144.436 129.543 76.705
2026 07 188.195 155.967 181.907 183.514 142.903
2026 06 157.203 152.582 157.401 156.887 109.213
2026 05 176.931 168.870 174.388 173.068 103.203
2026 04 166.451 162.968 164.170 170.021 113.189
2026 03 151.824 143.938 145.013 137.549 45.475
2026 02 165.639 162.082 161.875 141.952 81.778
2026 01 113.526 112.383 120.783 104.632 55.086
2025 53 118.306 117.465 102.800 81.215 35.075
2025 52 100.536 102.396 97.957 65.444 14.708
2025 51 91.079 94.354 85.902 55.479 23.263
2025 50 95.673 96.237 93.043 76.502 37.695
2025 49 112.952 114.050 111.884 92.409 49.899
2025 48 144.778 144.430 138.662 66.611 25.157
2025 47 149.476 145.665 146.879 121.428 96.255
2025 46 95.177 98.371 89.559 44.505 20.649



Andre interessante artikler.


170.1525 179.37
140.67 179.37
201.96125 179.37
197.4725 179.37
178.14375 179.37
204.72875 179.37
207.955 179.37
189.03375 179.37
188.755 179.37
168.5275 179.37
201 179.37
228.4175 179.37
178.24 179.37
128.5 179.37
109.93125 179.37
175.7675 179.37
218.3925 179.37
184.37 179.37
188.8025 179.37
198.28 179.37
227.80375 179.37
198.98 179.37
209.2275 179.37
236.1325 179.37
222.4525 179.37
222.3675 179.37
181.98375 179.37
180.28375 179.37
55.14375 179.37
78.5625 179.37
125.27125 179.37
142.57125 179.37